XI Mistrzostwa PZS nr 1 w Sieradzu na ergometrze kajakowym 26.04.2023
Klasyfikacja ogólna w konkurencji indywidualnej na 100 m | ||||||
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik | Miejsce | ||
1 | Wysota Szymon | 2 Te | 26,6 | I | ||
2 | Błaszczyk Michał | 2 Te | 27,2 | II | ||
3 | Wnuk Wojtek | 1 Tp | 27,6 | III | ||
4 | Szczuko Michał | 2 B | 28 | IV | ||
5 | Kwaśniewski Bartek | 2 Te | 29,2 | V | ||
6 | Szala Błażej | 1 Tsm | 29,6 | VI | ||
7 | Bugajski Gabriel | 1 Tbm | 29,9 | VII | ||
8 | Franiak Jakub | 1 Tsm | 30,3 | VIII | ||
9 | Łuczak Witold | 1 Tsm | 30,6 | IX | ||
10 | Iżykowski Mateusz | 1 Tp | 30,8 | X | ||
11 | Mazur Kacper | 1 Tp | 31,4 | XI | ||
12 | Krawczyk Tatiana | 1 Ta | 33,1 | XII | ||
13 | Wołowicz Karolina | 1 Ta | 35,2 | XIII | ||
14 | Jatczak Sandra | 2 Tag | 35,4 | XIV | ||
15 | Rachwalski Filip | 1 Tbm | 36,1 | XV | ||
16 | Stępień Adam | 1 Tbm | 36,2 | XVI | ||
17 | Kowalski Artur | 1 Tp | 36,5 | XVII | ||
18 | Świtała Zuzanna | 1 Ta | 36,9 | XVIII | ||
Klasyfikacja dziewcząt w konkurencji indywidualnej na 100 m | ||||||
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik | Miejsce | ||
1 | Krawczyk Tatiana | 1 Ta | 33,1 | I | ||
2 | Wołowicz Karolina | 1 Ta | 35,2 | II | ||
3 | Jatczak Sandra | 2 Tag | 35,4 | III | ||
4 | Świtała Zuzanna | 1 Ta | 36,9 | IV | ||
Klasyfikacja chłopców w konkurencji indywidualnej na 100 m | ||||||
Lp | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik | Miejsce | ||
1 | Wysota Szymon | 2 Te | 26,6 | I | ||
2 | Błaszczyk Michał | 2 Te | 27,2 | II | ||
3 | Wnuk Wojtek | 1 Tp | 27,6 | III | ||
4 | Szczuko Michał | 2 B | 28 | IV | ||
5 | Kwaśniewski Bartek | 2 Te | 29,2 | V | ||
6 | Szala Błażej | 1 Tsm | 29,6 | VI | ||
7 | Bugajski Gabriel | 1 Tbm | 29,9 | VII | ||
8 | Franiak Jakub | 1 Tsm | 30,3 | VIII | ||
9 | Łuczak Witold | 1 Tsm | 30,6 | IX | ||
10 | Iżykowski Mateusz | 1 Tp | 30,8 | X | ||
11 | Mazur Kacper | 1 Tp | 31,4 | XI | ||
12 | Rachwalski Filip | 1 Tbm | 36,1 | XII | ||
13 | Stępień Adam | 1 Tbm | 36,2 | XIII | ||
14 | Kowalski Artur | 1 Tp | 36,5 | XIV | ||
Klasyfikacja w konkurencji drużynowej na dystansie 2000 mI miejsce – Michał Błaszczyk, Szymon Wysota, Bartek Kwasniewski, Michał Szczuko – 10:50,5II miejsce – Kowalski Artur, Mazur Kacper, Iżykowski Mateusz, Wnuk Wojtek – 11:48,5III miejsce – Witold Łuczak, Jakub Franiak, Błażej Szala – 12:27,5IV miejsce – Adam Stępień, Filip Rachwalski, Gabriel Bugajski – 12:58,2V miejsce – Sandra Jatczak, Zuzanna Świtała, Karolina Wołowicz, Tatiana Krawczyk – 13:43,9===========================================
Wielkie GATULACJE dla wszystkich uczestników